기본정보
모델 번호. | 8002 |
운송 패키지 | 50m/롤 |
사양 | 0.05cbm/롤 |
등록 상표 | 마크 없음 |
기원 | 중국 본토 |
HS 코드 | 5407520092 |
생산 능력 | 5000m/일 |
제품 설명
제품 설명기술 데이터 시트안건 | 8002 | 테스트 기준 |
구성: | 100 % 폴리 에스터 | - |
유효폭 | 142mm | GB/T8949 |
무게(g/m2) | 330g | Q/KCXZJ3 |
인장강도(N) | ≥350 | EN ISO13934-1 |
인열강도(N) | ≥25 | EN ISO13937-1 |
복합견뢰도(N) | 3.25 | - |
터지는 힘 | ≥400kpa | EN ISO13938-1 |
마모 마틴데일 저항/마틴데일 12Kpa(사이클) | ≥20000 | ISO12947.2 |
마찰견뢰도(등급) | 건조함:≥4 | ISO105-X12 |
젖은:≥4 | ||
내광견뢰도(등급) | ≥5 | ISO105-B02 |
필링 저항 | 4학년 | EN ISO 12945-2 |
샘플 리드타임 | 5~7일 | |
주문 리드타임 | 30-40일 | |
MOQ | 1000M | |
유효기간 견적 | 한달 | |
일일 생산 능력 | 일 당 5000m |
제품 쇼
문의하기:
셰리
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내